FGJ-5数字测力仪FGJ-5数显推拉力计的产品介绍:
FGJ-5数字测力仪/SHIMPO FGJ-5推拉力计的测力范围为50N,分辨率为0.01N,FGJ-5推拉力计SHIMPO测力仪是产品制造,品质管理,研究开发中不可缺少的测力工具
FGJ-5数字测力仪FGJ-5数显推拉力计的产品特点:
FGJ-5推拉力计额定负荷 ±10.00N,FGJ-5推拉力计无输入机能,FGJ-5推拉力计无输入机能 ,FGJ-5数字测力仪通常计测 正/负峰值计测,FGJ-5数字测力仪测量周期:1000次/秒
日本新宝SHIMPO FGJ-2数字测力仪具体参数
型号  | FGJ-1  | FGJ-2  | FGJ-5  | FGJ-10  | FGJ-20  | FGJ-50  | 
额定负荷量(R.C.)  | ±10.00N  | ±20.00N  | ±50.00N  | ±100.00N  | ±200.00N  | ±500.00N  | 
表示可能范围  | ±10.00N  | ±20.00N  | ±50.00N  | ±100.00N  | ±200.00N  | ±500.00N  | 
分辨率  | 0.01N/1gf/  | 0.01N/0.001  | 0.01N/0.001  | 0.1N/0.01kgf/  | 0.1N/0.01  | |
单位  | N,kgf(gf),Ibf(数值显示可上下翻转)  | |||||
计测方式  | 通常计测、正峰值计测、负峰值计测  | |||||
表示周期  | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒  | |||||
测量周期  | 1000次/秒  | |||||
精度  | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃环境)  | |||||
表示器  | 数值表示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm  | |||||
超载容许  | 200%R.C.  | 150%R.C.  | ||||
追踪功能  | 有(NO/OFF可以切换)  | |||||
电源  | AC电源(DC9V/200mA)和内置镍镉电池(充电式)充电时可以计测  | |||||
电源自动关闭功能  | 10分钟(使用AC电源时可以连续使用)或者OFF  | |||||
使用温度范围  | 0~40℃(但是不能有露珠)  | |||||
使用湿度范围  | 35~85%RH(但是不能有露珠)  | |||||
外形尺寸  | 宽75×高38×长147mm  | |||||
FGJ-2测力仪重量  | 约450g  | |||||
FGJ-2推拉力计附件  | 计测用接头6种、吊架、AC  | |||||

上海峰志专业代理销售日本新宝FGJ-5数字测力仪FGJ-5数显推拉力计,现货供应,低价销售,欢迎新老客户前来选购,热销电话:18964941499!
