台湾泰仕TES-1260 温湿度计产品介绍
双显示
露点、湿球温度读值
最大、最小读值含发生过去时间锁定
读值锁定功能
℃及℉温度单位选择
99组数据记忆及读取功能
自动关机功能
台湾泰仕TES-1260 温湿度计的技术参数:
| 测量范围 | 湿度: 1% - 99%R.H. 温度: -20℃ - +60℃ (-4℉ - +140℉ ) |
| 分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH |
| 准确度 | 温度: ±0.5℃, ±0.9℉ 湿度: ±3% RH (在25℃时, 30-99%RH范围) ±5% RH (在25℃时, 1-30%RH范围) |
| 记忆容量 | 手动: 99组(可直接于LCD上读取) |
| 取样率 | 每秒2次 |
| 操作环境 | 0℃ - 60℃ (32℉ - 140℉), 99%RH以下无凝结发生时 |
| 电源 | 9V电池 |
| 电池寿命 | 约200小时 |
| 尺寸及重量 | 193mm(L)x59mm(W)x26mm(H) / 140g |
| 附件 | 说明书、电池 |

| Measuring Range | Temperature : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) Humidity : 1%RH ~ 99%RH |
| Resolution | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH |
| Accuracy | Temperature : ±0.5℃, ±0.9℉ Humidity : ±3%RH (at 25°C, 30 ~ 99%RH) ±5%RH (at 25°C, 1 ~ 30%RH) |
| Data Memory Capacity | Manual recording : 99 data sets (Direct reading from LCD display.) |
| Sampling Rate | 2 times/sec |
| Operating Conditions | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) below 99% R.H. (no condensation) |
| Power Source | 9V Battery |
| Battery Life | Approx. 200 hours |
| Size & Weight | 193mm(L) × 59mm(W) × 26mm(H) / 163g |
| Accessories | Instruction manual, Battery |
读完这篇文章后,您心情如何?
